|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | GZDL4WD |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | CFG-Eco20-3 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 5 PCS |
| Prix: | 43.5-48 |
| Détails d'emballage: | sac et cartons |
| Délai de livraison: | 5-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | ABS&LED | Application: | Pour Ford Ecosport 2020 |
|---|---|---|---|
| Poids :: | Autour de 5KG | Couleur :: | Noir de Matt |
| Surligner: | Ford Ecosport Front Grill Mesh 2020,Lumière de Ford Ecosport Front Grill With,Gril de Matt Black Ford Ecosport Led |
||
Description de produit
Ford Letter Light Front Grille mené pour Ford Ecosport 2020
Caractéristiques
| Dimensions : | 127cm x 15cm x 57cm |
| Type matériel : | ABS |
| Poids : | 4.26kg |
| Convenable pour | Ford Ecosport 2018-2021 |
| Couleur : | Matt Black |
Le paquet inclut
gril de 1x Raptor
3x a mené les lumières blanches
F O R D a mené la lettre légère
Installation facile (les grils choisis exigent mineur
le perçage/règlage) inclut tout le support convenable - le produit peut
variez légèrement de l'image montrée mais soyez ajustement fait sur commande et
ajustement parfait pour votre voiture.
Caractéristiques
Produit avec 100% s'adaptant.
le chrome donnera un regard chic à votre voiture.
Installation facile (les grils choisis exigent mineur
le perçage/règlage) inclut tout le support convenable
Caractéristiques
Produit avec 100% s'adaptant.
le chrome donnera un regard chic à votre voiture.
L'installation facile (les grils choisis exigent le perçage/règlage mineurs) inclut tout le support convenable
| notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de SES | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de Se | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de Se | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de S | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de S | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport titanique 4-Door de service | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport titanique 4-Door de service | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de tendance | 1.5L 1497CC 91Cu. Dans. l3 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de tendance | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service d'impulsion | 1.5L 1497CC 91Cu. Dans. l3 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de SES | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de Se | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de Se | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de S | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de S | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport titanique 4-Door de service | 1.0L 999CC 61Cu. Dans. l3 INTOXIQUENT DOHC turbo | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport titanique 4-Door de service | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de tendance | 1.5L 1497CC 91Cu. Dans. l3 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service de tendance | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré | |
| 2018 | Ford | EcoSport | Sport 4-Door de service d'impulsion | 1.5L 1497CC 91Cu. Dans. l3 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
Entrez votre message